Vestido Infantil Kids Summer Princess Dress Girls Performance Costumes Children Birthday Party School Casual Unicorn Dresses
Size/размер/Tamaño | |||||
Size | Clothes Length | Bust | Shoulder width | Suggest age | Suggest height |
размер | длина | бюст | Ширина плеч | Талия | предложить высоту |
Tamaño | longitud | busto | Anchura del hombro | Cintura | sugerir altura |
1T | 48cm | 26cm | 21cm | 18-24M | 80-86cm |
2T | 50cm | 27cm | 22cm | 1-2Y | 86-92cm |
3T | 52cm | 28cm | 23cm | 2-3Y | 92-98cm |
4T | 54cm | 29cm | 24cm | 3-4Y | 98-104cm |
5T | 56cm | 30cm | 25cm | 4-5Y | 104-110cm |
6T | 58cm | 31cm | 26cm | 5-6Y | 110-116cm |
7T | 60cm | 32cm | 27cm | 6-7Y | 116-122cm |
8T | 62cm | 33cm | 28cm | 7-8Y | 122-128cm |
1. The actual color may slightly differ from received product due to different computer monitors. | |||||
1.Фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различные компьютерные мониторы. | |||||
1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
2. There will be 1-3 cm deviation in size measuring. | |||||
2. Отметка размера будет составлять 1-3 см. | |||||
2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
3.All measurement in cm, please note 1 cm = 0.39 inch,1 inch=2.54 cm | |||||
3.Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm |